Недорогой 10G коммутатор для применения на уровнях TOR (Top-Of-Rack) или Spine в сетевых инфраструктурах датацентров и провайдеров облачных услуг, обеспечивающий достаточную производительность и низкую латентность 10G SFP+ PHY-less портов в компактном 1RU форм-факторе. Поддерживает коммутацию и маршрутизацию на полной скорости для всех 48 x 10GbE портов и 6 x 40GbE аплинков. Поддержка протоколов оверлея и туннелирования включает в себя такие популярные стандарты, как VXLAN, NVGRE и MPLS. Высокая производительность коммутационной матрицы поддерживается 4-ядерным процессором Intel Atom, 16 ГБ DDR3 памяти и 64 ГБ SSD, предназначенными для запуска приложений в среде Сетевой ОС. Доступен в двух вариантах исполнения: с потоком к портам (Back to Front) и от портов (Front to Back).
Порты | • 48 x 10GbE SFP+ + 6 x 40GbE QSFP+ портов в 1 RU • До 72 x 10G SFP+ портов при помощи брикаут кабелей • 1 RJ-45 порт управления out-of-band (10/100/1000) • 1 miniUSB консоль (RS232) • 1 USB |
Индикация на передней панели | • Состояние вентиляторов • Состояние системы • Состояние первого БП • Состояние второго БП • Кнопка перезагрузки |
Производительность | • Коммутационная матрица: 720Gbps Broadcom Trident 2 BCM56854 • Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 1071Mpps • Задержка: 700ns • Таблица MAC адресов: UFT • Буфер пакетов: 12 МБ • Процессор Intel® Atom™ Processor 2558 • 8 ГБ DDR3 (до 16 ГБ) • 64 ГБ SSD |
Совместимые ОС | • Broadcom ICOS • Open Network Linux с библиотекой Open Network Switch Library (OpenNSL) и OF-DPA 2.0 |
Broadcom ICOS | Текущая версия - ICOS 3.2, в будущем будут обновления. Примечание: ограничение текущей версии: возможно реализовать либо L3 маршрутизацию, либо аппаратное терминирование VXLAN туннелей, но только что-то одно. Layer 2 features L2 MAC address table: 288K Link aggregation: • 802.3ad with LACP • Cisco EtherChannel • Max number of group: 8 • Unicast/Multicast traffic balance • Virtual Port Channel (MLAG) VLAN: • IEEE 802.1Q • Port-Based • Private VLAN • Voice VLAN Spanning Tree: • IEEE 802.1D • IEEE 802.1w • IEEE 802.1s • Spanning Tree Fast Forwarding • Edge port (same as Fast Forwarding) • Auto Edge • BPDU Filter/Guard • Loop Guard • TCN Guard • Root Guard Storm Control: • Broadcast • Unknown Multicast • DLF (Unknown Unicast) IGMP Snooping: • IGMP Snooping v1/v2/v3 • IGMP v1/v2 querier support • IGMP Immediate Leave • MLD Snooping • Jumbo frame • IEEE 802.3x Flow Control • Q-in-Q IPv6 • V4/V6 dual stack • ICMPv6 • ICMPv6 redirect • IPv6 Path MTU Discovery • IPv6 Neighbor Discovery • Stateless Autoconfiguration • Manual Configuration • DHCPv6 • SNMP over IPv6 • HTTP over IPv6 • SSH over IPv6 • IPv6 Telnet support • IPv6 DNS resolver • IPv6 RADIUS support • IPv6 TACACS+ support • IPv6 Syslog support • IPv6 SNTP support • IPv6 TFTP support • Remote IPv6 ping QoS features • Number of priority queue: 8 • Scheduling: - WRR - Strict priority - Hybrid (WRR+Strict priority) • CoS: - 802.1p-based CoS - IP TOS Precedence based CoS - IP DSCP based CoS • DiffServ: - 32 classes - 13 rules per class - No. class in policy: 64 - No. policy in class: 28 • Auto VoIP Layer 3 Features • Number of IP interfaces: 128 • Multinetting/CIDR • /31 subnet support • IP ARP • Proxy ARP • Local proxy ARP • IRDP • Static route • ECMP • OSFP v2/v3 • BGP v4/v6 • Virtual routing and forwarding (VRF) awareness in BGP: - BGP extended communities - BGP route leaking - BGP dynamic neighbors • Multicast: - Multicast groups - IGMP v1/v2/v3 - MLD v1/v2 - DVMRP - PIM-DM v4/v6 - PIM-SM v4/v6 - IGMP proxy • VRRP • Loopback • Routes: - IPv4 - IPv6 - ARP entry - ND entries - IP IGMP/MLD - PIM-SM/DM v4/v6 - DVMRP • Source IP configuration • Policy-based routing (PBR) • IPv6 Tunneling • IPv6 Loopback • DHCPv6 relay • DHCPv6 server Security • Static/Dynamic Port Security (MAC-based) • 802.1x: - Port based - MAC based - VLAN assignmnet - Guest VLAN - Unauthenticated VLAN - QoS assignment • ACL: - L2: MAC SA/DA, CoS, EtherType - L3: IPv4 SA/DA, subnet based - L3: IPv6 SA/DA, flow-label, DSCP - L4: TCP/UDP port - Time-based ACL - ACL counters • RADIUS: - Authentication - Accounting • TACACS+: - Authentication • HTTPS & SSL • SSH 1.5/2.0 • User authentication: - Local - RADIUS/TACACS+ - AAA • DoS control • MAC filter • IP Source Guard • Dynamic ARP inspection • DHCP snooping • Control Plane Policy (CoPP) Management • Industry standard CLI • CLI filtering • Telnet/SSH • Software/configuration upload/download using TFTP/XMODEM/HTTP/FTP/SCP/SFTP • Dual image • SNMP v1/v2c/v3 • RMON 1,2,3,9 groups • BOOTP client/relay • DHCP: - Client - Server - Relay - L2 option 82 relay - L3 option 82 relay • Event log • DNS client • Utility: remote ping, traceroute • SNTP v4 • LLDP: 802.1AB, 802.MED • CDP • UDLD • Port mirroring: - SPAN: one-to-one, many-to-one - SPAN with ACL filter - SPAN with VLAN - RSPAN • sFlow v5 • Cable test • Email alerting • Auto install • RESTCONF interface • NetSNMP Data Center • ONIE enabled boot loader • FIP snooping • Congestion Notification (CN) • ETS • PFC • DCBX for PFC (CEE v1.0) • DCBX for ETS (CEE v1.0) • OpenFlow 1.3 • OpEN API • Puppet/Chef support • Production quality RESTful API • Port locator, dynamic topology map, and prescriptive topology mapping • VXLAN • NVGRE |
Питание | • До 190 Вт (при полной нагрузке) • 550 Вт блок питания, 1+1 |
Охлаждение | • 4 N+1 отказоустойчивая вентиляция • Направление потока Front-to-Back/Back-to-Front |
Размеры (ДxШxВ) | 410 x 440 x 44 мм |
Рабочие условия | • Диапазон температур: 0-45°C • Относительная влажность: 20-95% |
Коммутаторы | |
---|---|
Класс | 40G |
Класс | 10G |
Операционная система (OS) | ONIE |
Операционная система (OS) | ICOS |
Питание через Ethernet | Нет |
Портов QSFP+ (40G) | 6 |
Портов SFP+ (10G) | 48 |
Пропускная способность | 720Гбит/с |
Размер (Unit) | 1 |
Чип коммутатора | Broadcom Tomahawk BCM56854 |